| 1836 Asset Management, LLC | Garland | $386.6 million | 0 |
| 1876 Partners, LP | Tomball | $260.0 million | 0 |
| 1900 Wealth | San Antonio | $3.07 billion | 0 |
| 327 Capital Partners, LLC | San Antonio | $505.5 million | 0 |
| 3b Capital Management, LP | Dallas | $245.9 million | 0 |
| 49 Financial | Austin | $1.40 billion | 0 |
| 59 North Capital Management, LP | Houston | $7.50 billion | 0 |
| 818 Family Office, LLC | Austin | $0 | 0 |
| 9823 Capital, LP | Dallas | $677.1 million | 0 |
| 994 Group | Austin | $244.7 million | 0 |
| A Sling & a Stone, Incorporated | Burnet | $102.1 million | 0 |
| A3 Capital Advisors | Houston | $236.8 million | 0 |
| Ab Private Credit Investors LLC | Austin | $11.36 billion | 7 |
| Abraham Trading Company | Canadian | $94.9 million | 0 |
| Abundo Wealth | Houston | $0 | 0 |
| Acacia Partners, LLC | Austin | $220.7 million | 0 |
| Academy Capital Management | Waco | $1.16 billion | 0 |
| Ackerman Capital Management | Dallas | $604.0 million | 0 |
| Acruence Capital, LLC | Dallas | $37.4 million | 0 |
| Act Wealth Management, LLC | Allen | $568.8 million | 0 |
| Adams Asset Advisors LLC | Dallas | $839.4 million | 0 |
| Adar1 Capital Management, LLC | Austin | $1.68 billion | 0 |
| Adell Harriman & Carpenter | Houston | $2.09 billion | 0 |
| Advisor Logistics, LLC | Boerne | $6.29 billion | 0 |
| Advisor Resource Council | Dallas | $3.49 billion | 3 |
| Advisors Crypto, Inc. | Austin | $11.2 million | 0 |
| Advocates Wealth Planning | Houston | $448.1 million | 0 |
| Aecom-canyon Partners Real Estate Fund Advisors LLC | Dallas | $537.3 million | 0 |
| Aethon Energy Management | Dallas | $700.1 million | 0 |
| Affinius Capital LLC | San Antonio | $30.44 billion | 0 |
| Alamo Advisors, LP | San Antonio | $3.87 billion | 0 |
| Alka Partners, LLC | Farmers Branch | $2 | 0 |
| Allegro Mineral Partners LLC | Houston | $135.3 million | 0 |
| Allied Industrial Partners | Houston | $1.33 billion | 0 |
| Allred Harris Wealth Management. | Dallas | $493.4 million | 0 |
| Alm First Financial Advisors LLC | Dallas | $76.17 billion | 0 |
| Alongside, LLC | Austin | $878.6 million | 0 |
| Alpha Capital Management | Austin | $871.4 million | 0 |
| Alphaengine Global Investment Solution LLC | Plano | $0 | 0 |
| Alta Fox Capital Management, LLC | Fort Worth | $821.4 million | 0 |
| Alteris Capital Partners, LLC | Houston | $139.5 million | 0 |
| Alterna Wealth Management, Inc. | Houston | $1.40 billion | 0 |
| Amberjack Capital Partners, L.P. | Houston | $1.25 billion | 0 |
| American Beacon Advisors, Inc. | Irving | $59.93 billion | 0 |
| Americana Partners, LLC | Houston | $9.10 billion | 0 |
| Amicus Financial Advisors, LLC | Lubbock | $550.9 million | 0 |
| Ancient Art, L.P. | Austin | $1.50 billion | 0 |
| Ancor Capital Partners | Southlake | $458.4 million | 0 |
| Andros Capital Partners LLC | Houston | $3.51 billion | 0 |
| Ankerstar Wealth, LLC | Leander | $146.1 million | 0 |
| Annandale Capital, LLC | Dallas | $1.55 billion | 0 |
| Anson Funds Management LP | Dallas | $3.05 billion | 3 |
| Apeiron | Dallas | $852.0 million | 0 |
| Applewhite & Buys Financial Advisors | Dallas | $153.1 million | 0 |
| Applied Finance Advisors, LLC | San Antonio | $2.05 billion | 0 |
| Aqs Asset Management, L.L.C. | Austin | $4.07 billion | 0 |
| Ara Gc Partners, LLC | Houston | $935.9 million | 0 |
| Ara Partners | Houston | $6.79 billion | 0 |
| Argent Wealth Management, Inc. | Round Rock | $172.4 million | 0 |
| Ark Wealth Management | Austin | $216.0 million | 1 |
| Arkos Global Advisors, LLC | Houston | $1.15 billion | 0 |
| Armadillo Litigation Funding LLC | Houston | $581.4 million | 0 |
| Arroyo Energy Investment Partners LLC | Spring | $2.28 billion | 0 |
| Artesa Financial Group | Conroe | $126.6 million | 0 |
| Arvin Capital Management LP | Austin | $953.4 million | 0 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | Houston | $938.5 million | 0 |
| Ascentis Asset Management, LLC | Dallas | $0 | 0 |
| Ascentis Independent Advisors, LLC | Dallas | $2.09 billion | 0 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | Dallas | $595.7 million | 0 |
| Aspen Wealth Management, LLC | Fort Worth | $657.8 million | 0 |
| Aspenridge Wealth Advisors | Fort Worth | $335.0 million | 0 |
| Asset Preservation Group Inc | Grapevine | $321.2 million | 0 |
| Assetbuilder, Inc. | Allen | $812.7 million | 0 |
| Astra Wealth Management Group | Plano | $1.57 billion | 0 |
| Atlasmark Financial, Inc. | Austin | $228.6 million | 0 |
| Atom Investors LP | Austin | $6.83 billion | 1 |
| Atx Financial Planning, LLC | Austin | $174.3 million | 0 |
| Augment Advisors, LLC | Austin | $342.6 million | 0 |
| Austerra Wealth Management LLC | Dallas | $230.3 million | 0 |
| Austin Asset | Austin | $1.87 billion | 0 |
| Austin Money Management Corporation | Austin | $296.1 million | 3 |
| Austin Wealth Management, LLC | Austin | $1.08 billion | 0 |
| Authentikos Wealth Advisory LLC | New Braunfels | $184.1 million | 0 |
| Autumn Glory Partners, LLC | Dallas | $747.6 million | 0 |
| Autumn Lane Advisors, LLC | Houston | $1.20 billion | 0 |
| Avant Financial Advisors | Austin | $196.4 million | 0 |
| Avid Wealth Partners, LLC | San Antonio | $298.5 million | 0 |
| Avidian Wealth Solutions | Houston | $4.76 billion | 2 |
| Avidity Partners Management LP | Dallas | $1.06 billion | 0 |
| Avion Wealth | The Woodlands | $984.6 million | 0 |
| Avondale Wealth Management LLC | West Lake Hills | $326.7 million | 0 |
| Awaken Wealth Partners LLC | Houston | $237.3 million | 0 |
| Awh Capital, L.P. | Dallas | $147.6 million | 0 |
| Awm Financial Services Inc. | The Woodlands | $320.6 million | 0 |
| Balefire, LLC | Dallas | $1.99 billion | 3 |
| Ballast Asset Management | Dallas | $220.7 million | 0 |
| Banner Oak Capital Partners, LP | Dallas | $4.46 billion | 0 |
| Bannerman Wealth | Lewisville | $176.6 million | 0 |
| Banorte Asset Management, Inc. | Houston | $661.2 million | 3 |
| Barrow Hanley Global Investors | Dallas | $59.04 billion | 0 |
| Basa Advisors | Dallas | $95.7 million | 0 |
| Basin Oil and Gas Management, LP | Fort Worth | $492.7 million | 0 |
| Bayou City Energy | Houston | $1.05 billion | 0 |
| Bbae Advisors LLC | Plano | $1.2 million | 0 |
| Bbam US LP | Dallas | $4.75 billion | 0 |
| Beacon Advisors | Austin | $459.6 million | 0 |
| Beacon Financial Advisors Ltd | Houston | $296.9 million | 0 |
| Beacon Financial Group | Dallas | $1.30 billion | 0 |
| Beaird Harris | Dallas | $2.27 billion | 0 |
| Beaumont Asset Management, LLC | Beaumont | $365.2 million | 0 |
| Beck Capital Management LLC | Austin | $562.4 million | 0 |
| Bellatore Financial, Inc. | The Woodlands | $638.7 million | 0 |
| Bentoak Capital | Weatherford | $969.8 million | 0 |
| Berry Wealth Group | Granbury | $274.5 million | 0 |
| Best Invest | San Antonio | $296.4 million | 0 |
| Bfi Wealth Solutions, LLC | Dallas | $145.0 million | 0 |
| Bh Credit Management LLC | Dallas | $1.37 billion | 0 |
| Biglari Capital Corp. | San Antonio | $1.04 billion | 0 |
| Binvesting | Houston | $52,430 | 3 |
| Bios Capital Management, LP | Fort Worth | $250.9 million | 0 |
| Birdrock Wealth | Austin | $146.3 million | 0 |
| Birnam Wood Capital, LLC | Dallas | $106.1 million | 0 |
| Bison Investment Advisors, LLC | The Woodlands | $157.5 million | 2 |
| Black Barn Financial, LLC | Austin | $164.6 million | 0 |
| Blackgold Capital Management LP | Houston | $133.0 million | 0 |
| Bland Garvey Wealth Advisors, LLC | Richardson | $241.2 million | 0 |
| Blue Sage Capital | Austin | $1.26 billion | 0 |
| Blueheel LLC | Dallas | $192.3 million | 0 |
| Bluescape Energy Partners LLC | Dallas | $890.4 million | 0 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | Austin | $5.43 billion | 0 |
| Bonner & Smith, LLC | Lubbock | $314.8 million | 0 |
| Boon Investment Group, Inc. | Austin | $0 | 0 |
| Bowie Capital Management, LLC | Richardson | $2.81 billion | 0 |
| Box Financial Advisors, LLC | Grapevine | $96.9 million | 0 |
| Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. | Cedar Park | $244.6 million | 0 |
| Bp Capital Energy Advisors, LLC | Dallas | $537.2 million | 0 |
| Braemont Capital | Dallas | $913.0 million | 0 |
| Braeside Investments, LLC | Dallas | $139.4 million | 0 |
| Branson Fowlkes & Co Inc | Houston | $439.4 million | 1 |
| Branson Fowlkes Russell Inc | Houston | $1.6 million | 1 |
| Brasada Capital Management, LP | Houston | $679.1 million | 0 |
| Brazos Capital | Austin | $102.5 million | 0 |
| Brazos Wealth Advisors LLC | Fort Worth | $183.7 million | 0 |
| Briaud Financial Advisors | College Station | $912.8 million | 0 |
| Bridge Capital Advisors | Houston | $687.3 million | 0 |
| Bridgefront Capital, LLC | Austin | $488.5 million | 0 |
| Bridgeway Capital Management, LLC | Houston | $4.25 billion | 0 |
| Brigham Management, LLC | Austin | $1.11 billion | 0 |
| Brigham Royalties Management, LLC | Austin | $445.6 million | 0 |
| Bright Wealth Management, LLC | Lewisville | $265.0 million | 0 |
| Brindle & Bay Financial Advisors, LLC | Frisco | $184.8 million | 0 |
| Broadhurst Financial Advisors, Inc. | Austin | $128.4 million | 0 |
| Broadmark Asset Management LLC | Dallas | $238.4 million | 0 |
| Broadway Wealth Solutions | San Antonio | $308.1 million | 0 |
| Broadwing Capital Management LLC | Dallas | $513.1 million | 0 |
| Brookline Wealth, LLC | Austin | $149.0 million | 0 |
| Brookmont Capital Management | Dallas | $910.5 million | 0 |
| Brownlee Wealth Management | Houston | $465.3 million | 0 |
| Bsip Slp Gp, LLC | Frisco | $1.06 billion | 0 |
| Buckhorn Resources, LP | Houston | $248.9 million | 0 |
| Buildgroup Management | Austin | $294.4 million | 0 |
| Burford Brothers, Inc. | Dallas | $440.2 million | 0 |
| Burke Wealth Management, LLC | Houston | $95.2 million | 0 |
| Bwcp, LP | Dallas | $1.23 billion | 0 |
| Cain Capital Management, LP | Dallas | $171.2 million | 0 |
| Cain, Watters & Associates, LLC | Frisco | $5.04 billion | 0 |
| Caird Investments | Dallas | $413.2 million | 0 |
| Calderwood Financial Strategies, Inc. | Houston | $228.5 million | 0 |
| Callahan Advisors, LLC | Houston | $1.33 billion | 0 |
| Cam Investor Solutions | Austin | $155.4 million | 0 |
| Camden Wealth Advisors LLC | Houston | $366.3 million | 1 |
| Canyon Abf Manager LLC | Dallas | $300.0 million | 1 |
| Canyon Capital Advisors LLC | Dallas | $11.92 billion | 0 |
| Canyon Clo Advisors LP | Dallas | $11.91 billion | 0 |
| Canyon Partners Real Estate LLC | Dallas | $2.91 billion | 0 |
| Cap Six Advisors | Houston | $340.8 million | 0 |
| Capital Advisory Group, Inc. | Dallas | $224.9 million | 0 |
| Capital Creek Partners | Austin | $1.52 billion | 0 |
| Capital Ideas | Dallas | $336.2 million | 0 |
| Capstar Financial Services LLC | Austin | $207.8 million | 0 |
| Cargile Investment Management | Midland | $394.6 million | 3 |
| Carlin Wealth Management Group, LLC | Austin | $240.9 million | 0 |
| Carlson Capital, L.P. | Dallas | $529.9 million | 1 |
| Carriage Services Investment Advisors, Inc. | Houston | $308.2 million | 0 |
| Carroll Advisory Group | Texarkana | $341.1 million | 0 |
| Carson Management Company, LLC | Dallas | $475.1 million | 0 |
| Castleview Partners, LLC | Dallas | $416.9 million | 0 |
| Catalyst Capital Advisers LLC | Dallas | $228.1 million | 0 |
| Catalyst Strategic Solutions | Plano | $52.37 billion | 0 |
| Catalyst Wealth Management LLC | Houston | $105.0 million | 0 |
| Cayetano Development, LLC | Austin | $666.6 million | 0 |
| Caz Gp Stakes Adviser LLC | Houston | $99.0 million | 0 |
| Caz Investments L.P. | Houston | $10.83 billion | 0 |
| Caz Investments Registered Adviser LLC | Houston | $540.6 million | 0 |
| Ccc Advisors, LLC | Austin | $703.3 million | 0 |
| Centennial Advisors, LLC | Austin | $237.3 million | 0 |
| Centergate Capital | Austin | $828.3 million | 0 |
| Centeroak Adviser, L.P. | Dallas | $1.98 billion | 0 |
| Centric Advisors, LLC | Cypress | $211.3 million | 0 |
| Century Management Financial Advisors | Austin | $679.5 million | 0 |
| Certified Financial Strategies Corporation | Dallas | $133.3 million | 0 |
| Cfm Wealth Partners LLC | Austin | $885.8 million | 0 |
| Cfo4life | Coppell | $1.94 billion | 0 |
| Chambers Energy Capital | Houston | $1.41 billion | 0 |
| Charis Legacy Partners | Bryan | $132.7 million | 0 |
| Childress Capital Advisors, LLC | Houston | $1.21 billion | 0 |
| Chilton Capital Management LLC | Houston | $3.23 billion | 0 |
| Chj Wealth Management | The Woodlands | $600.2 million | 0 |
| Christian Financial Advisors | New Braunfels | $218.7 million | 0 |
| Christopher & Co., LLC | Austin | $913.8 million | 0 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | Sugar Land | $147.5 million | 0 |
| Cibolo Energy Partners, LLC | Houston | $541.5 million | 0 |
| Cic Partners Management LLC | Dallas | $438.0 million | 0 |
| Citation | Dallas | $1.36 billion | 0 |
| Civitas Capital Management, LLC | Dallas | $578.6 million | 0 |
| Clairalpha Advisors LLC | Frisco | $0 | 0 |
| Clare Market Investments, LLC | Dallas | $635.1 million | 0 |
| Clear Sky Advisers, LLC | Bellaire | $466.6 million | 0 |
| Clear Sky Financial, LP | Prosper | $140.6 million | 0 |
| Clear Trail Advisors, LLC | Houston | $803.1 million | 0 |
| Climate Investment | Houston | $831.4 million | 0 |
| Cmg Wealth Management | Plano | $379.4 million | 0 |
| Collective Wealth Advisors LLC | Coppell | $157.0 million | 0 |
| Commerce Street Investment Management | Dallas | $891.3 million | 0 |
| Comunidad Realty Partners | Austin | $206.5 million | 0 |
| Concorde Investment Management | Dallas | $376.2 million | 0 |
| Condire Management, LP | Dallas | $1.86 billion | 0 |
| Cooksen Wealth, LLC | The Woodlands | $206.2 million | 0 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | Dallas | $1.10 billion | 8 |
| Corda Investment Management, LLC | Houston | $2.00 billion | 0 |
| Core Capital Management and Research Inc. | Houston | $298.8 million | 0 |
| Cornermen Financial, LLC | San Antonio | $172.7 million | 0 |
| Coronado Resources Management LP | Dallas | $221.1 million | 0 |
| Corps Capital Advisors, LLC | Southlake | $270.3 million | 0 |
| Corrigo Investment Partners, LLC | Austin | $707.2 million | 0 |
| Corus Family Wealth Advisors, Inc. | Mckinney | $619.5 million | 0 |
| Cottonwood Capital Advisors | Irving | $347.3 million | 0 |
| Covalence Investment Partners, L.P. | Houston | $238.4 million | 0 |
| Cove Wealth Management | Houston | $190.1 million | 0 |
| Coyle Capital, LLC | Lakeway | $925.2 million | 0 |
| Cpmg, Inc. | Dallas | $855.8 million | 0 |
| Cravens Brothers Private Wealth Management LLC | Dallas | $139.3 million | 0 |
| Crescent Advisor Group, Inc. | Plano | $344.4 million | 0 |
| Crescent Real Estate LLC | Fort Worth | $5.11 billion | 0 |
| Cresta Advisors | Laredo | $786.0 million | 0 |
| Cresta Fund Management LLC | Dallas | $2.04 billion | 0 |
| Crestline Management, L.P. | Fort Worth | $22.51 billion | 0 |
| Crestmont Private Wealth LLC | Boerne | $363.0 million | 0 |
| Crg | Houston | $2.21 billion | 0 |
| Crimson Management | Houston | $324.5 million | 0 |
| Crossmark Global Investments, Inc. | Houston | $8.98 billion | 0 |
| Crossmark Wealth Management, LLC | Houston | $1.19 billion | 0 |
| Crossplane Capital Management, LP | Dallas | $736.2 million | 0 |
| Crosstimbers Capital Group, LLC | Houston | $626.2 million | 0 |
| Crow Holdings Capital | Dallas | $14.45 billion | 0 |
| Crux Capital Ltd | Dallas | $427.6 million | 0 |
| Csl Capital Management, L.P. | Houston | $144.8 million | 0 |
| Csr Capital | Dallas | $268.7 million | 0 |
| Cultivar Capital, Inc. | Denton | $375.1 million | 0 |
| Cumberland Hill Capital Management LLC | Dallas | $18.1 million | 0 |
| Cypress Asset Management Inc | Houston | $455.8 million | 0 |
| Cypress Creek Partners | Austin | $499.7 million | 0 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | Dallas | $1.47 billion | 0 |
| D.H. Hill Advisors, Inc. | Kingwood | $226.4 million | 6 |
| D2 Asset Management | Dallas | $1.83 billion | 0 |
| Daniels & Erickson Financial Advisors, LLC | Dallas | $213.6 million | 0 |
| Dauntless Capital Partners LLC | Houston | $283.5 million | 0 |
| Davidson Capital Management, Inc | Corpus Christi | $630.3 million | 0 |
| Days Global Advisors | Houston | $40.0 million | 0 |
| Ddelta Real Estate Investments | Austin | $169.6 million | 0 |
| Dean Wealth Partners, LLC | Austin | $249.8 million | 0 |
| Dean, Jacobson Financial Services | Fort Worth | $519.4 million | 0 |
| Delos Capital Advisors | Dallas | $185.6 million | 0 |
| Destiny Advisors LLC | Austin | $441.4 million | 0 |
| Dfs Advisory | Denton | $156.0 million | 0 |
| Di Investment Management LP | Dallas | $617.6 million | 0 |
| Diamond Client Group, LLC | The Woodlands | $185.8 million | 0 |
| Diesslin Group, Inc. | Fort Worth | $696.3 million | 0 |
| Digital Ascension Group - Wealth | Dallas | $555.1 million | 0 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Austin | $1.02 trillion | 2 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | Waco | $941.6 million | 0 |
| Disruptive Technology Advisers LLC | Dallas | $7.68 billion | 4 |
| Distributed Global Manager LP | Austin | $902.7 million | 0 |
| Doliver Advisors, L.P. | Houston | $718.4 million | 0 |
| Double Eagle Capital Management LP | Southlake | $133.2 million | 0 |
| Double Eagle Family Offices, LLC | Fort Worth | $1.40 billion | 0 |
| Double Eagle Wealth Management LLC | Dallas | $108.6 million | 0 |
| Dovetail Wealth Management, LLC | Taylor | $333.1 million | 0 |
| Duration Asset Management, LLC | Dallas | $1.58 billion | 0 |
| E & G Advisors, LLC | Houston | $706.9 million | 0 |
| Eagle Global Advisors LLC | Houston | $3.10 billion | 0 |
| Early Mcclintic & Mcmillan, LLC | Stafford | $652.2 million | 0 |
| Ecp Investment Advisors LLC | Dallas | $167.7 million | 0 |
| Edge Natural Resources LLC | Dallas | $1.02 billion | 0 |
| Efs Asset Management LLC | Dallas | $70.0 million | 0 |
| Eight 31 Financial, LLC | Midland | $532.4 million | 0 |
| Eight Partners Vc, LLC | Austin | $13.38 billion | 0 |
| Eiv Capital, LLC | Houston | $2.23 billion | 0 |
| Elda River Capital Management, LLC | Houston | $1.94 billion | 0 |
| Eldred Rock Partners, LLC | San Antonio | $644.1 million | 0 |
| Elsewhere Partners, LLC | Austin | $803.0 million | 0 |
| Eltekon Advisors, LLC. | West Lake Hills | $340.0 million | 1 |
| Emc Capital Management, LLC | Houston | $218.9 million | 0 |
| Emergent Capital Advisors, LLC | Houston | $124.1 million | 0 |
| Empiric Advisors, Inc. | Austin | $64.7 million | 0 |
| Empiric Institutional | Austin | $9.9 million | 0 |
| Empower Wealth Management | Cedar Park | $349.3 million | 0 |
| Enclave Advisors, LLC | Austin | $1.10 billion | 0 |
| Encompass Advisory Services, LLC | Katy | $121.3 million | 1 |
| Encore Global Management LP | Houston | $160.2 million | 0 |
| Endeavor Advisors, LLC | The Woodlands | $559.5 million | 0 |
| Endurance Financial Planning, LLC | Mcallen | $101.8 million | 0 |
| Enervest Investment Services, L.L.C. | Houston | $1.01 billion | 0 |
| Enzi Wealth | Austin | $450.9 million | 0 |
| Eoc Partners Advisors L.P. | Houston | $2.37 billion | 0 |
| Eq Wealth Advisors | Dallas | $617.0 million | 0 |
| Equilibria Wealth Management, LLC | Katy | $130.4 million | 0 |
| Erben Associates, LLC | Austin | $402.5 million | 0 |
| Erguz, LLC | The Woodlands | $889.0 million | 0 |
| Esp Investment Advisors LLC | Dallas | $1.04 billion | 0 |
| Eubank, Hutson & Associates, LLC | Plano | $137.7 million | 0 |
| Everkey Financial LLC | Katy | $10.6 million | 0 |
| Everlong Capital Fund Management, LP | Dallas | $0 | 0 |
| Evolution Investment Management LLC | Austin | $127.5 million | 0 |
| Ew Healthcare Partners | The Woodlands | $2.06 billion | 3 |
| Family Dynasty Advisors LLC | Lubbock | $52.3 million | 0 |
| Farris Capital Management Inc. | Carrollton | $177.5 million | 0 |
| Fayez Sarofim & Co. | Houston | $35.07 billion | 0 |
| Fca Corp | Houston | $623.1 million | 0 |
| Fic Partners Management, LP | Houston | $1.97 billion | 0 |
| Fifth Force Management | Dallas | $406.9 million | 0 |
| Fifth Partners Management, LLC | Dallas | $391.6 million | 0 |
| Finamex Asset Management, LLC | Houston | $113.9 million | 0 |
| Financial Aurora, LLC. | Austin | $130.0 million | 0 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | Austin | $523.4 million | 2 |
| Financial Gravity Family Office Services, LLC | Lakeway | $590.5 million | 2 |
| Financial Life Advisors | San Antonio | $366.3 million | 0 |
| Financial Synergies | Houston | $1.81 billion | 3 |
| Finser Investment Advisor | San Antonio | $1.42 billion | 0 |
| Fireside Capital Advisors | Dallas | $236.6 million | 0 |
| First Command Advisory Services | Fort Worth | $24.43 billion | 4 |
| First Dallas Securities, Inc. | Dallas | $335.7 million | 2 |
| Fisher Investments | Plano | $386.67 billion | 0 |
| Fisher\smb | Carrollton | $6.85 billion | 0 |
| Fivancial Advisors, Inc. | Dallas | $925 | 0 |
| Five Point Infrastructure LLC | Houston | $7.05 billion | 0 |
| Flagship Investment Management LLC | Houston | $140.0 million | 0 |
| Floyd Capital Management | Texarkana | $213.5 million | 0 |
| Fluent Financial, LLC | Dallas | $329.7 million | 0 |
| Fmp Wealth Advisers | Austin | $1.34 billion | 0 |
| Focus 401 (K) Group, LLC | Addison | $169.9 million | 0 |
| Focus Wealth Advisors, LLC | Houston | $247.6 million | 0 |
| Fogarty Wealth Management, Inc. | Missouri City | $135.3 million | 0 |
| Forefront | Austin | $239.8 million | 1 |
| Formentera Partners LP | Austin | $3.29 billion | 0 |
| Fort Advisors Inc | Austin | $146.3 million | 0 |
| Forthright Family Wealth Advisory LLC | Houston | $191.2 million | 1 |
| Fortiter Wealth Management, LLC | Houston | $379.9 million | 0 |
| Fortuna Funds, LLC | Dallas | $915,035 | 0 |
| Fortune Wealth Management, LLC | Dallas | $396.3 million | 0 |
| Foundation Energy Management | Addison | $270.3 million | 0 |
| Founder Etfs LLC | Dallas | $2.9 million | 0 |
| Founder Family Financial, LLC | Austin | $321.0 million | 0 |
| Founders Capital Management Inc | Houston | $281.8 million | 0 |
| Franklin, Parlapiano, Turner & Welch LLC | Houston | $811.5 million | 0 |
| Freedom Day Solutions, LLC | Houston | $615.3 million | 0 |
| Frost Investment Advisors, LLC | San Antonio | $5.36 billion | 0 |
| Frost Investment Services | San Antonio | $3.67 billion | 1 |
| Fruth Investment Management | Houston | $417.8 million | 0 |
| Fulcrum Wealth Management | Plano | $192.8 million | 0 |
| Fundify Advisors LLC | Austin | $888,512 | 0 |
| Garcia Hamilton & Associates LP | Houston | $24.86 billion | 0 |
| Garnett Advisors, LLC | Denton | $265.7 million | 0 |
| Gauge Capital | Southlake | $3.39 billion | 0 |
| Gavltd International Corporation | El Paso | $34.3 million | 0 |
| Gbm Wealth Management, Inc. | Houston | $346.4 million | 1 |
| Gds Wealth Management | Flower Mound | $1.81 billion | 0 |
| Gec Advisors LLC | Houston | $892.1 million | 0 |
| Generational Wealth Advisors | Richardson | $568.8 million | 0 |
| Gerald Baker Financial Group, L.l.c.dba Baker Financial Services | Arlington | $909.3 million | 0 |
| Gfn Capital Management | Richardson | $120.1 million | 0 |
| Gfs Advisors LLC | Houston | $3.76 billion | 2 |
| Glass Wealth Management Co., LLC | San Antonio | $311.9 million | 1 |
| Goodlander Investment Management, LLC | Dallas | $660.5 million | 0 |
| Goodman Financial Corporation | Houston | $915.9 million | 0 |
| Grace Capital Management, LLC | Austin | $108.7 million | 0 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | Houston | $642.1 million | 3 |
| Graystreet Partners | San Antonio | $159.0 million | 0 |
| Green & Deckert LLC | Lubbock | $132.8 million | 0 |
| Greenbelt Capital Partners | Austin | $3.19 billion | 0 |
| Greenbelt Investment Advisors, LLC | Round Rock | $167.0 million | 0 |
| Greenbrier Partners Capital Management, LLC | Dallas | $1.54 billion | 0 |
| Greenfield Seitz Capital Management, LLC | Dallas | $363.4 million | 0 |
| Greenridge Growth Partners | Austin | $408.8 million | 0 |
| Grey Rock Energy Management, LLC | Dallas | $259.9 million | 0 |
| Grey Rock Management Partners Iv, LLC | Dallas | $856.7 million | 0 |
| Gsv Asset Management, LLC | Dallas | $143.4 million | 1 |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | Houston | $249.2 million | 0 |
| Guidestone Advisors | Dallas | $1.96 billion | 0 |
| Guidestone Capital Management | Dallas | $36.24 billion | 0 |
| Guidestone Investment Services | Dallas | $3.91 billion | 0 |
| Gurufocus Investments, LLC | Plano | $35.8 million | 0 |
| Hackett Financial Group, LLC | Wimberley | $159.1 million | 0 |
| Haddington Ventures, LLC | Houston | $726.4 million | 0 |
| Halbert Wealth Management, Inc | Austin | $211.2 million | 0 |
| Halcyon Global Advisors | Dallas | $221.3 million | 0 |
| Hampton Rock Wealth Management | Austin | $192.4 million | 0 |
| Harrell Investment Partners, LLC | Austin | $662.4 million | 0 |
| Harris Preston & Partners, LLC | Austin | $799.2 million | 0 |
| Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | Dallas | $254.6 million | 0 |
| Haveli Investment Management LLC | Austin | $6.03 billion | 0 |
| Haven Wealth Group | Houston | $514.8 million | 0 |
| Havencrest Capital Management, LLC | Dallas | $450.7 million | 0 |
| Hazoor Partners, LLC | Austin | $330.7 million | 0 |
| Hbk Capital Management | Dallas | $35.61 billion | 0 |
| Hc2 Capital, LLC | Dallas | $251.6 million | 0 |
| Healthquest Capital Management, L.P. | Austin | $1.78 billion | 0 |
| Henry Bragg & Co. | Houston | $468.7 million | 0 |
| Hep Partners LLC | Dallas | $257.9 million | 0 |
| Heritage Haus Wealth Partners LLC | New Braunfels | $0 | 0 |
| Heritage Retirement Advisors, LLC | Colleyville | $351.1 million | 0 |
| Heritage Wealth Management | Houston | $357.8 million | 0 |
| Hfg Wealth Management, LLC | The Woodlands | $505.6 million | 0 |
| Higginbotham Retirement Advisors, Inc. | Houston | $0 | 0 |
| High Plains Investment Advisors, Inc. | Lubbock | $191.2 million | 1 |
| High River Resources Management LLC | Dallas | $232.8 million | 0 |
| Highcrest Capital, LLC | Fredericksburg | $823.7 million | 2 |
| Highpeak Energy Management, LLC | Fort Worth | $391.8 million | 0 |
| Hill Country Group | Boerne | $175.5 million | 0 |
| Hilltop Securities Asset Management, LLC | Dallas | $37.70 billion | 3 |
| Hilltop Securities Inc. | Dallas | $2.51 billion | 11 |
| Hines Capital Advisors LLC | Houston | $5.15 billion | 0 |
| Hm International L.L.C. | Austin | $1.13 billion | 0 |
| Hodges Capital Management Inc | Dallas | $1.24 billion | 1 |
| Hoisington Investment Management Co | Austin | $1.79 billion | 0 |
| Holt Capital Partners, L.P. | Fort Worth | $1.09 billion | 0 |
| Homage Wealth Group LLC | Houston | $366.2 million | 1 |
| Horizon Wealth Advisors | Houston | $451.4 million | 0 |
| Hourglass Capital, LLC | Houston | $768.9 million | 0 |
| Howard Financial Services, Ltd. | Dallas | $1.40 billion | 0 |
| Hub Investment Partners, LLC | Austin | $11.88 billion | 0 |
| Hudson Advisors | Dallas | $36.39 billion | 3 |
| Hudson Way Capital Management, LLC | Dallas | $1.40 billion | 0 |
| Ias Wealth Management, Inc. | The Woodlands | $588.5 million | 0 |
| Icon Wealth Partners | Houston | $2.58 billion | 0 |
| Icp Group Investment Manager, LLC | Dallas | $215.9 million | 0 |
| Ii Technology, LLC | Austin | $40.5 million | 0 |
| Ikarian Capital | Dallas | $698.0 million | 0 |
